Features: 3 3/4 digits LCD display, max. reading 3999;
Versatility of use with AC/DC voltage,
AC/DC current, resistance, capacitance,
Frequency(up to 20MHz) and pulse duty measurement;
Data hold, relative measurement, auto-power off;
Safety design as per IEC1010 standard, insulation CAT.
| DCV: | 400m/4/40/400/1000V.:±0.8% |
| ACV: | 400m/4/40/400/700V.±1.2% |
| DCA: | 40m/100mA.±1.5%(probes input) |
| ACA: | 40m/100mA.±1.0%(probes input) |
| OHM: | 400/4K/40K/400K/4M/40MΩ.±1.0% |
| CAP: | 40n/400n/4u/40u/100u.±3.0% |
| FREQ: | 40/400/4k/40k/400k/4M/20MHz.±0.5% |
| Pulse Duty: | 0.1%; 99.9% |
| Audible continuity & diode test |
| Clamp size: | 54mm(max.) |
| Power supply: | 1.5Vx2 AA size |
| Dimensions: | 248x88x45mm |
| Weight: | 360g |
| Accessories: | carrying case |